Курс доллара вырос, евро — снизился
Национальный банк опубликовал официальные курсы валют на 26 апреля. По сравнению с предыдущим днем курс доллара вырос на 0.15% и составил 87.45.
Текущие обменные курсы валюты в коммерческих банках Бишкека и обменных бюро Моссовета по отношению к кыргызскому сому на 23:00, 25 апреля 2025 года
НАЛИЧНЫЕ КУРСЫ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Банки | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа |
Моссовет | 87.34 | 87.81 | 98.71 | 99.71 | 1.042 | 1.081 | 0.1167 | 0.186 |
Евразийский Сберегательный Банк | 86.9 | 87.4 | 98.7 | 99.7 | 1.04 | 1.08 | 0.115 | 0.195 |
Толубай | 87.3 | 87.8 | 98.7 | 99.7 | 1.02 | 1.08 | 0.11 | 0.2 |
O!Bank | 87.4 | 87.8 | 98.8 | 99.8 | 1.045 | 1.085 | 0.1185 | 0.177 |
Банк Бай-Тушум | 87.3 | 87.8 | 98.5 | 99.5 | 1.045 | 1.08 | 0.115 | 0.2 |
Банк Азии | 87.3 | 87.8 | 99 | 100 | 1.028 | 1.06 | 0.118 | 0.172 |
Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк | 87.3 | 87.8 | 98.9 | 99.9 | 1.03 | 1.09 | 0.115 | 0.19 |
Дос-Кредобанк | 87.3 | 87.8 | 98.8 | 99.8 | 1.045 | 1.075 | 0.1182 | 0.172 |
Бакай Банк | 87.3 | 87.8 | 99 | 100 | 1.045 | 1.09 | 0.115 | 0.18 |
Банк Компаньон | 87.3 | 87.8 | 98.7 | 99.7 | 1.045 | 1.08 | 0.116 | 0.18 |
Демир Банк | 87.3 | 87.8 | 98.7 | 99.7 | 1.045 | 1.09 | 0.118 | 0.19 |
FINCA Банк | 87.3 | 87.8 | 98.5 | 99.5 | 1.045 | 1.08 | 0.117 | 0.18 |
Керемет Банк | 87.3 | 87.8 | 98.7 | 99.7 | 1.04 | 1.07 | 0.115 | 0.2 |
ОАО «Мбанк» | 87.3 | 87.8 | 99.5 | 100.5 | 1.025 | 1.055 | 0.115 | 0.174 |
Оптима Банк | 87.3 | 87.8 | 99 | 100 | 1.045 | 1.075 | 0.115 | 0.18 |
Kyrgyzkommertsbank | 87.3 | 87.8 | 98.5 | 99.5 | 1.045 | 1.085 | 0.118 | 0.19 |
Элдик Банк | 87.3 | 87.8 | 98.8 | 99.8 | 1.04 | 1.09 | 0.115 | 0.19 |
Айыл Банк | 87.3 | 87.8 | 98.6 | 99.6 | 1.045 | 1.085 | 0.115 | 0.195 |
Официальные курсы валют Национального банка Кыргызстана по отношению к кыргызскому сому на 25 апреля 2025 года