Сом укрепился ко всем валютам, кроме рубля
Национальный банк Кыргызстана опубликовал официальные курсы валюты на 26 декабря. Согласно обновленным данным, сом укрепился ко всем валютам, кроме российского рубля.
Текущие обменные курсы валюты в коммерческих банках Бишкека и обменных бюро Моссовета по отношению к кыргызскому сому на 23:00, 28 декабря 2024 года
НАЛИЧНЫЕ КУРСЫ | USD | EUR | RUB | KZT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Банки | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа |
Моссовет | 86.87 | 87.36 | 90 | 90.99 | 0.822 | 0.882 | 0.1158 | 0.1843 |
Евразийский Сберегательный Банк | 86.85 | 87.35 | 90 | 91 | 0.79 | 0.89 | 0.115 | 0.195 |
Толубай | 86.85 | 87.35 | 90 | 91 | 0.81 | 0.9 | 0.11 | 0.2 |
О!Банк | 86.85 | 87.35 | 90 | 91 | 0.83 | 0.885 | 0.116 | 0.18 |
Банк Бай-Тушум | 86.85 | 87.35 | 90 | 91 | 0.82 | 0.885 | 0.115 | 0.2 |
Банк Азии | 86.85 | 87.35 | 90.2 | 91.2 | 0.82 | 0.88 | 0.116 | 0.175 |
Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк | 86.85 | 87.35 | 90.1 | 91.1 | 0.79 | 0.87 | 0.115 | 0.18 |
Дос-Кредобанк | 86.85 | 87.35 | 90 | 90.7 | 0.8 | 0.87 | 0.116 | 0.176 |
Бакай Банк | 86.85 | 87.35 | 90.2 | 91.2 | 0.82 | 0.88 | 0.115 | 0.18 |
Банк Компаньон | 86.85 | 87.35 | 90 | 91 | 0.79 | 0.88 | 0.115 | 0.18 |
Демир Банк | 86.85 | 87.35 | 90.1 | 91.1 | 0.8 | 0.89 | 0.11 | 0.18 |
FINCA Банк | 86.85 | 87.35 | 90.1 | 91.1 | 0.8 | 0.89 | 0.118 | 0.18 |
Керемет Банк | 86.85 | 87.35 | 90 | 91 | 0.855 | 0.9 | 0.1182 | 0.19 |
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН | 86.8 | 87.15 | 90.9 | 91.9 | 0.83 | 0.855 | 0.11 | 0.17 |
Оптима Банк | 86.85 | 87.35 | 90.2 | 91.2 | 0.83 | 0.88 | 0.116 | 0.182 |
Kyrgyzkommertsbank | 86.85 | 87.35 | 90 | 91 | 0.83 | 0.9 | 0.115 | 0.19 |
Элдик Банк | 86.8 | 87.3 | 90.2 | 91.2 | 0.82 | 0.9 | 0.115 | 0.19 |
Айыл Банк | 86.85 | 87.35 | 90 | 91 | 0.86 | 0.905 | 0.115 | 0.195 |
Официальные курсы валют Национального банка Кыргызстана по отношению к кыргызскому сому на 28 декабря 2024 года