Рубль упал, доллар упал. Курсы Нацбанка на 1 марта
Нацбанк Кыргызстана опубликовал официальные курсы валюты на 1 марта. Согласно обновленным данным, курс тенге вырос на 0.0008% до 0.175 сома.
Текущие обменные курсы валюты в коммерческих банках Бишкека и обменных бюро Моссовета по отношению к кыргызскому сому на 23:00, 2 марта 2025 года
НАЛИЧНЫЕ КУРСЫ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Банки | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа |
Моссовет | 87.3 | 87.8 | 90.85 | 91.7 | 0.979 | 1.008 | 0.1213 | 0.19 |
Евразийский Сберегательный Банк | 87.3 | 87.8 | 90.7 | 91.7 | 0.97 | 1.01 | 0.12 | 0.2 |
Толубай | 87.3 | 87.8 | 90.6 | 91.6 | 0.96 | 1.02 | 0.11 | 0.2 |
О!Банк | 87.3 | 87.8 | 90.7 | 91.7 | 0.975 | 1.015 | 0.1225 | 0.18 |
Банк Бай-Тушум | 87.3 | 87.8 | 90.4 | 91.4 | 0.975 | 1.02 | 0.115 | 0.2 |
Банк Азии | 87.3 | 87.8 | 91.2 | 92.2 | 1 | 1.03 | 0.122 | 0.185 |
Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк | 87.3 | 87.8 | 90.7 | 91.7 | 0.975 | 1.015 | 0.12 | 0.185 |
Дос-Кредобанк | 87.3 | 87.8 | 91.3 | 92 | 0.995 | 1.025 | 0.1221 | 0.18 |
Бакай Банк | 87.3 | 87.8 | 90.9 | 91.9 | 0.97 | 1.015 | 0.12 | 0.19 |
Банк Компаньон | 87.3 | 87.8 | 90.4 | 91.4 | 0.975 | 1.02 | 0.12 | 0.19 |
Демир Банк | 87.3 | 87.8 | 90.7 | 91.7 | 0.975 | 1.02 | 0.12 | 0.19 |
FINCA Банк | 87.3 | 87.8 | 90.5 | 91.5 | 0.975 | 1.01 | 0.12 | 0.185 |
Керемет Банк | 87.3 | 87.8 | 90.6 | 91.6 | 0.975 | 1 | 0.115 | 0.2 |
ОАО «Мбанк» | 87.3 | 87.8 | 91.2 | 92.2 | 1 | 1.03 | 0.12 | 0.18 |
Оптима Банк | 87.3 | 87.8 | 90.8 | 91.8 | 0.975 | 1.01 | 0.12 | 0.19 |
Kyrgyzkommertsbank | 87.3 | 87.8 | 90.7 | 91.7 | 0.975 | 1.02 | 0.122 | 0.19 |
Элдик Банк | 87.3 | 87.8 | 90.8 | 91.8 | 0.975 | 1.01 | 0.12 | 0.2 |
Айыл Банк | 87.3 | 87.8 | 90.8 | 91.8 | 0.975 | 1.02 | 0.115 | 0.195 |
Официальные курсы валют Национального банка Кыргызстана по отношению к кыргызскому сому на 2 марта 2025 года