Сом укрепился ко всем валютам, кроме рубля
Национальный банк Кыргызстана опубликовал официальные курсы валюты на 26 декабря. Согласно обновленным данным, сом укрепился ко всем валютам, кроме российского рубля.
Текущие обменные курсы валюты в коммерческих банках Бишкека и обменных бюро Моссовета по отношению к кыргызскому сому на 23:00, 26 декабря 2024 года
НАЛИЧНЫЕ КУРСЫ | USD | EUR | RUB | KZT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Банки | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа |
Моссовет | 86.9 | 87.37 | 90.1 | 90.93 | 0.867 | 0.887 | 0.1171 | 0.1753 |
Евразийский Сберегательный Банк | 86.85 | 87.35 | 90 | 91 | 0.86 | 0.89 | 0.115 | 0.195 |
Толубай | 86.85 | 87.35 | 90 | 91 | 0.85 | 0.9 | 0.11 | 0.2 |
О!Банк | 86.85 | 87.35 | 90 | 91 | 0.866 | 0.9 | 0.117 | 0.18 |
Банк Бай-Тушум | 86.85 | 87.35 | 90 | 91 | 0.86 | 0.885 | 0.115 | 0.2 |
Банк Азии | 86.85 | 87.35 | 90 | 91.3 | 0.862 | 0.89 | 0.117 | 0.175 |
Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк | 86.85 | 87.35 | 90 | 91 | 0.86 | 0.895 | 0.115 | 0.18 |
Дос-Кредобанк | 86.85 | 87.35 | 90.1 | 90.6 | 0.871 | 0.89 | 0.118 | 0.176 |
Бакай Банк | 86.85 | 87.35 | 90.1 | 91.1 | 0.86 | 0.9 | 0.115 | 0.18 |
Банк Компаньон | 86.85 | 87.35 | 90 | 91 | 0.865 | 0.89 | 0.115 | 0.18 |
Демир Банк | 86.85 | 87.35 | 90.1 | 91.1 | 0.865 | 0.9 | 0.11 | 0.18 |
FINCA Банк | 86.85 | 87.35 | 90.1 | 91.1 | 0.865 | 0.9 | 0.118 | 0.18 |
Керемет Банк | 86.85 | 87.35 | 90 | 91 | 0.85 | 0.895 | 0.1162 | 0.19 |
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН | 86.8 | 87.15 | 90.9 | 91.9 | 0.83 | 0.855 | 0.11 | 0.17 |
Оптима Банк | 86.85 | 87.35 | 90 | 91 | 0.865 | 0.885 | 0.118 | 0.185 |
Kyrgyzkommertsbank | 86.85 | 87.35 | 90 | 91 | 0.867 | 0.9 | 0.118 | 0.19 |
Элдик Банк | 86.8 | 87.3 | 90 | 91 | 0.86 | 0.9 | 0.115 | 0.19 |
Айыл Банк | 86.85 | 87.35 | 90 | 91 | 0.86 | 0.905 | 0.115 | 0.195 |
Официальные курсы валют Национального банка Кыргызстана по отношению к кыргызскому сому на 26 декабря 2024 года