За выходные евро вырос, а доллар просел. Курсы валюты НБ КР на 22 апреля
На 22 апреля, по данным Национального банка Кыргызстана, курс евро составил 100.4061 сома, что на 1.37% выше по сравнению с курсом на 19 апреля.
Текущие обменные курсы валюты в коммерческих банках Бишкека и обменных бюро Моссовета по отношению к кыргызскому сому на 23:00, 20 апреля 2025 года
НАЛИЧНЫЕ КУРСЫ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Банки | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа |
Моссовет | 86.73 | 87.21 | 99.69 | 100.64 | 1.059 | 1.09 | 0.116 | 0.1785 |
Евразийский Сберегательный Банк | 86.9 | 87.4 | 99.3 | 100.3 | 1.055 | 1.095 | 0.115 | 0.195 |
Толубай | 86.8 | 87.3 | 99 | 100 | 1.01 | 1.08 | 0.11 | 0.2 |
O!Bank | 86.7 | 87.2 | 100 | 101 | 1.06 | 1.09 | 0.1165 | 0.175 |
Банк Бай-Тушум | 86.7 | 87.2 | 99 | 100 | 1.05 | 1.085 | 0.115 | 0.2 |
Банк Азии | 87.3 | 87.8 | 99 | 100 | 1.028 | 1.06 | 0.118 | 0.172 |
Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк | 86.7 | 87.2 | 99.6 | 100.6 | 1.055 | 1.1 | 0.115 | 0.19 |
Дос-Кредобанк | 86.8 | 87.3 | 99.8 | 100.4 | 1.06 | 1.085 | 0.1169 | 0.172 |
Бакай Банк | 86.8 | 87.3 | 99.7 | 100.7 | 1.055 | 1.095 | 0.115 | 0.18 |
Банк Компаньон | 86.7 | 87.2 | 99.5 | 100.5 | 1.06 | 1.09 | 0.116 | 0.18 |
Демир Банк | 86.7 | 87.2 | 100 | 101 | 1.055 | 1.095 | 0.116 | 0.19 |
FINCA Банк | 86.8 | 87.2 | 99.2 | 100.2 | 1.055 | 1.08 | 0.116 | 0.175 |
Керемет Банк | 86.7 | 87.2 | 99 | 100 | 1.045 | 1.075 | 0.115 | 0.2 |
ОАО «Мбанк» | 87.3 | 87.8 | 99.5 | 100.5 | 1.025 | 1.055 | 0.115 | 0.174 |
Оптима Банк | 86.7 | 87.2 | 99.8 | 100.8 | 1.055 | 1.085 | 0.115 | 0.18 |
Kyrgyzkommertsbank | 86.8 | 87.3 | 99.3 | 100.3 | 1.055 | 1.095 | 0.116 | 0.19 |
Элдик Банк | 86.7 | 87.2 | 99.6 | 100.6 | 1.055 | 1.095 | 0.115 | 0.19 |
Айыл Банк | 86.7 | 87.2 | 99.6 | 100.6 | 1.055 | 1.085 | 0.115 | 0.195 |
Официальные курсы валют Национального банка Кыргызстана по отношению к кыргызскому сому на 20 апреля 2025 года