Сом ослаб к четырем валютам, но укрепился к доллару. Курсы НБ КР
Национальный банк Кыргызстана обновил официальные курсы валюты на 12 марта. Согласно свежим данным, сом ослаб по отношению к четырем ключевым валютам.
Текущие обменные курсы валюты в коммерческих банках Бишкека и обменных бюро Моссовета по отношению к кыргызскому сому на 23:00, 11 марта 2025 года
НАЛИЧНЫЕ КУРСЫ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Банки | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа |
Моссовет | 87.32 | 87.8 | 94.79 | 95.75 | 0.995 | 1.028 | 0.1196 | 0.1916 |
Евразийский Сберегательный Банк | 87.3 | 87.8 | 94.6 | 95.6 | 0.995 | 1.03 | 0.12 | 0.2 |
Толубай | 87.3 | 87.8 | 94.7 | 95.7 | 0.97 | 1.03 | 0.11 | 0.2 |
О!Банк | 87.35 | 87.8 | 94.9 | 95.9 | 0.995 | 1.03 | 0.1238 | 0.185 |
Банк Бай-Тушум | 87.3 | 87.8 | 94.8 | 95.8 | 1 | 1.025 | 0.115 | 0.2 |
Банк Азии | 87.3 | 87.8 | 94.4 | 95.4 | 0.985 | 1.02 | 0.123 | 0.185 |
Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк | 87.3 | 87.8 | 95 | 96 | 0.99 | 1.025 | 0.12 | 0.185 |
Дос-Кредобанк | 87.3 | 87.8 | 94.5 | 95 | 0.985 | 1 | 0.1238 | 0.182 |
Бакай Банк | 87.3 | 87.8 | 94.8 | 95.8 | 1 | 1.04 | 0.12 | 0.19 |
Банк Компаньон | 87.3 | 87.8 | 94.8 | 95.8 | 1 | 1.03 | 0.12 | 0.19 |
Демир Банк | 87.3 | 87.8 | 95 | 96 | 0.995 | 1.03 | 0.12 | 0.19 |
FINCA Банк | 87.3 | 87.8 | 94.8 | 95.8 | 1 | 1.03 | 0.12 | 0.185 |
Керемет Банк | 87.3 | 87.8 | 94.8 | 95.8 | 0.995 | 1.04 | 0.115 | 0.2 |
ОАО «Мбанк» | 87.3 | 87.8 | 94.5 | 95.5 | 0.975 | 1 | 0.12 | 0.18 |
Оптима Банк | 87.3 | 87.8 | 94.7 | 95.7 | 0.99 | 1.02 | 0.12 | 0.19 |
Kyrgyzkommertsbank | 87.3 | 87.8 | 94.5 | 95.5 | 0.99 | 1.025 | 0.123 | 0.19 |
Элдик Банк | 87.3 | 87.8 | 95 | 96 | 1 | 1.04 | 0.12 | 0.2 |
Айыл Банк | 87.3 | 87.8 | 94.5 | 95.5 | 0.99 | 1.01 | 0.115 | 0.195 |
Официальные курсы валют Национального банка Кыргызстана по отношению к кыргызскому сому на 11 марта 2025 года