Рубль упал на 2.6%. Курсы валюты на 5 февраля
Национальный банк Кыргызстана опубликовал официальные курсы валюты на 5 февраля. Согласно обновленным данным, курс доллара США и юаня не изменилcя.
Текущие обменные курсы валюты в коммерческих банках Бишкека и обменных бюро Моссовета по отношению к кыргызскому сому на 23:00, 4 февраля 2025 года
НАЛИЧНЫЕ КУРСЫ | USD | EUR | RUB | KZT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Банки | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа |
Моссовет | 87.32 | 87.8 | 90.21 | 91.2 | 0.871 | 0.899 | 0.1157 | 0.1838 |
Евразийский Сберегательный Банк | 87.3 | 87.8 | 90.2 | 91.2 | 0.87 | 0.91 | 0.115 | 0.195 |
Толубай | 87.3 | 87.8 | 89.8 | 90.8 | 0.85 | 0.9 | 0.11 | 0.19 |
О!Банк | 87.3 | 87.8 | 90.3 | 91.3 | 0.875 | 0.91 | 0.117 | 0.185 |
Банк Бай-Тушум | 87.3 | 87.8 | 90 | 91 | 0.87 | 0.9 | 0.115 | 0.2 |
Банк Азии | 87.3 | 87.8 | 90.3 | 91.3 | 0.85 | 0.89 | 0.115 | 0.175 |
Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк | 87.3 | 87.8 | 90.3 | 91.3 | 0.875 | 0.905 | 0.115 | 0.18 |
Дос-Кредобанк | 87.3 | 87.8 | 90.9 | 91.4 | 0.875 | 0.895 | 0.1183 | 0.175 |
Бакай Банк | 87.3 | 87.8 | 90.5 | 91.5 | 0.87 | 0.91 | 0.115 | 0.18 |
Банк Компаньон | 87.3 | 87.8 | 90.2 | 91.2 | 0.87 | 0.91 | 0.115 | 0.18 |
Демир Банк | 87.3 | 87.8 | 90.3 | 91.3 | 0.87 | 0.9 | 0.115 | 0.18 |
FINCA Банк | 87.3 | 87.8 | 89.9 | 90.9 | 0.87 | 0.91 | 0.115 | 0.18 |
Керемет Банк | 87.3 | 87.8 | 90.2 | 91.2 | 0.87 | 0.89 | 0.117 | 0.2 |
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН | 87.3 | 87.8 | 90.3 | 91.3 | 0.845 | 0.865 | 0.11 | 0.175 |
Оптима Банк | 87.3 | 87.8 | 90.5 | 91.5 | 0.87 | 0.89 | 0.117 | 0.184 |
Kyrgyzkommertsbank | 87.3 | 87.8 | 90.4 | 91.4 | 0.87 | 0.905 | 0.117 | 0.19 |
Элдик Банк | 87.3 | 87.8 | 90.3 | 91.3 | 0.875 | 0.91 | 0.115 | 0.19 |
Айыл Банк | 87.3 | 87.8 | 90.4 | 91.4 | 0.875 | 0.905 | 0.115 | 0.195 |
Официальные курсы валют Национального банка Кыргызстана по отношению к кыргызскому сому на 4 февраля 2025 года