Резких изменений нет. Курсы валюты НБ КР на 21 января
Национальный банк Кыргызстана опубликовал официальные курсы валюты на 21 января. Согласно обновленным данным, доллар США и евро практически не изменили своих позиций по сравнению с 18 января.
Текущие обменные курсы валюты в коммерческих банках Бишкека и обменных бюро Моссовета по отношению к кыргызскому сому на 23:00, 22 января 2025 года
НАЛИЧНЫЕ КУРСЫ | USD | EUR | RUB | KZT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Банки | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа |
Моссовет | 87.33 | 87.81 | 90.51 | 91.55 | 0.869 | 0.898 | 0.1146 | 0.1796 |
Евразийский Сберегательный Банк | 87.3 | 87.8 | 90.5 | 91.5 | 0.86 | 0.89 | 0.115 | 0.195 |
Толубай | 87.3 | 87.8 | 90.2 | 91.2 | 0.85 | 0.9 | 0.11 | 0.19 |
О!Банк | 87.3 | 87.8 | 90.7 | 91.7 | 0.862 | 0.9 | 0.115 | 0.18 |
Банк Бай-Тушум | 87.3 | 87.8 | 90.3 | 91.3 | 0.86 | 0.89 | 0.115 | 0.2 |
Банк Азии | 87.3 | 87.8 | 90.3 | 91.3 | 0.85 | 0.89 | 0.115 | 0.175 |
Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк | 87.3 | 87.8 | 90.7 | 91.7 | 0.87 | 0.905 | 0.115 | 0.18 |
Дос-Кредобанк | 87.3 | 87.8 | 90.7 | 91.5 | 0.87 | 0.9 | 0.1158 | 0.175 |
Бакай Банк | 87.3 | 87.8 | 90.7 | 91.7 | 0.86 | 0.9 | 0.115 | 0.18 |
Банк Компаньон | 87.3 | 87.8 | 90.5 | 91.5 | 0.87 | 0.9 | 0.115 | 0.18 |
Демир Банк | 87.3 | 87.8 | 90.7 | 91.7 | 0.87 | 0.9 | 0.11 | 0.18 |
FINCA Банк | 87.3 | 87.8 | 90.5 | 91.5 | 0.86 | 0.91 | 0.115 | 0.18 |
Керемет Банк | 87.3 | 87.8 | 90.5 | 91.5 | 0.86 | 0.9 | 0.1158 | 0.2 |
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН | 87.3 | 87.8 | 90.3 | 91.3 | 0.845 | 0.865 | 0.11 | 0.175 |
Оптима Банк | 87.3 | 87.8 | 90.8 | 91.8 | 0.865 | 0.89 | 0.115 | 0.18 |
Kyrgyzkommertsbank | 87.3 | 87.8 | 90.6 | 91.6 | 0.86 | 0.9 | 0.115 | 0.19 |
Элдик Банк | 87.3 | 87.8 | 90.7 | 91.7 | 0.863 | 0.9 | 0.115 | 0.19 |
Айыл Банк | 87.3 | 87.8 | 90.7 | 91.7 | 0.862 | 0.89 | 0.115 | 0.195 |
Официальные курсы валют Национального банка Кыргызстана по отношению к кыргызскому сому на 22 января 2025 года