Рубль вырос до 0.9912 сома. Курсы валюты Нацбанка на 22 февраля
Национальный банк Кыргызстана опубликовал обновленные курсы валюты на 22 февраля. Согласно обновленным данным, курс доллара остался на прежнем уровне — 87.45 сома.
Текущие обменные курсы валюты в коммерческих банках Бишкека и обменных бюро Моссовета по отношению к кыргызскому сому на 23:00, 23 февраля 2025 года
НАЛИЧНЫЕ КУРСЫ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Банки | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа |
Моссовет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Евразийский Сберегательный Банк | 87.3 | 87.8 | 91.2 | 92.2 | 0.965 | 1.015 | 0.115 | 0.195 |
Толубай | 87.3 | 87.8 | 91.5 | 92.5 | 0.94 | 1.02 | 0.11 | 0.2 |
О!Банк | 87.3 | 87.8 | 91.2 | 92.2 | 0.965 | 1.01 | 0.1215 | 0.182 |
Банк Бай-Тушум | 87.3 | 87.8 | 91 | 92 | 0.965 | 1.01 | 0.115 | 0.2 |
Банк Азии | 87.3 | 87.8 | 91.3 | 92.3 | 0.95 | 0.99 | 0.122 | 0.185 |
Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк | 87.3 | 87.8 | 91.1 | 92.1 | 0.96 | 1.01 | 0.12 | 0.185 |
Дос-Кредобанк | 87.3 | 87.8 | 91.2 | 91.8 | 0.95 | 0.975 | 0.1227 | 0.18 |
Бакай Банк | 87.3 | 87.8 | 91.2 | 92.2 | 0.97 | 1.01 | 0.12 | 0.19 |
Банк Компаньон | 87.3 | 87.8 | 91 | 92 | 0.97 | 1.01 | 0.12 | 0.19 |
Демир Банк | 87.3 | 87.8 | 91 | 92 | 0.96 | 1.02 | 0.115 | 0.19 |
FINCA Банк | 87.3 | 87.8 | 91.2 | 92.2 | 0.965 | 1 | 0.12 | 0.18 |
Керемет Банк | 87.3 | 87.8 | 91 | 92 | 0.97 | 1 | 0.115 | 0.2 |
ОАО «Мбанк» | 87.3 | 87.8 | 91.1 | 92.1 | 0.945 | 0.98 | 0.12 | 0.18 |
Оптима Банк | 87.3 | 87.8 | 91.3 | 92.3 | 0.97 | 1 | 0.12 | 0.19 |
Kyrgyzkommertsbank | 87.3 | 87.8 | 91 | 92 | 0.97 | 1.01 | 0.12 | 0.19 |
Элдик Банк | 87.3 | 87.8 | 91.1 | 92.1 | 0.97 | 1.02 | 0.12 | 0.2 |
Айыл Банк | 87.3 | 87.8 | 91.3 | 92.3 | 0.965 | 1.02 | 0.115 | 0.195 |
Официальные курсы валют Национального банка Кыргызстана по отношению к кыргызскому сому на 23 февраля 2025 года