Сом укрепился ко всем основным валютам, кроме доллара США
Национальный банк КР обновил официальные курсы иностранной валюты к сому на 20 декабря. Информация размещена на сайте регулятора.
Текущие обменные курсы валюты в коммерческих банках Бишкека и обменных бюро Моссовета по отношению к кыргызскому сому на 23:00, 21 декабря 2024 года
НАЛИЧНЫЕ КУРСЫ | USD | EUR | RUB | KZT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Банки | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа |
Моссовет | 86.87 | 87.35 | 89.91 | 90.87 | 0.837 | 0.869 | 0.1153 | 0.182 |
Евразийский Сберегательный Банк | 86.85 | 87.35 | 89.7 | 90.7 | 0.83 | 0.87 | 0.115 | 0.195 |
Толубай | 86.85 | 87.35 | 89.9 | 90.9 | 0.82 | 0.88 | 0.11 | 0.19 |
О!Банк | 86.85 | 87.35 | 90 | 91 | 0.845 | 0.87 | 0.116 | 0.18 |
Банк Бай-Тушум | 86.85 | 87.35 | 89.8 | 90.6 | 0.835 | 0.865 | 0.115 | 0.2 |
Банк Азии | 86.85 | 87.35 | 90.6 | 91.6 | 0.83 | 0.855 | 0.116 | 0.175 |
Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк | 86.85 | 87.35 | 89.9 | 90.9 | 0.825 | 0.875 | 0.115 | 0.18 |
Дос-Кредобанк | 86.85 | 87.35 | 90 | 90.5 | 0.835 | 0.855 | 0.116 | 0.175 |
Бакай Банк | 86.85 | 87.35 | 90 | 91 | 0.835 | 0.88 | 0.115 | 0.18 |
Банк Компаньон | 86.85 | 87.35 | 89.9 | 90.9 | 0.835 | 0.87 | 0.115 | 0.18 |
Демир Банк | 86.85 | 87.35 | 89.8 | 90.8 | 0.83 | 0.88 | 0.11 | 0.18 |
FINCA Банк | 86.85 | 87.35 | 90.1 | 91.1 | 0.835 | 0.875 | 0.116 | 0.18 |
Керемет Банк | 86.85 | 87.35 | 89.7 | 90.7 | 0.835 | 0.865 | 0.1162 | 0.18 |
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН | 86.8 | 87.15 | 90.9 | 91.9 | 0.83 | 0.855 | 0.11 | 0.17 |
Оптима Банк | 86.85 | 87.35 | 89.9 | 90.9 | 0.835 | 0.86 | 0.116 | 0.182 |
Kyrgyzkommertsbank | 86.85 | 87.35 | 89.8 | 90.8 | 0.835 | 0.875 | 0.115 | 0.19 |
Элдик Банк | 86.8 | 87.3 | 89.8 | 90.8 | 0.83 | 0.87 | 0.115 | 0.19 |
Айыл Банк | 86.85 | 87.35 | 89.8 | 90.8 | 0.84 | 0.875 | 0.115 | 0.195 |
Официальные курсы валют Национального банка Кыргызстана по отношению к кыргызскому сому на 21 декабря 2024 года