Шайлоонун расмий жыйынтыгы 8-декабрга чейин жарыяланат
Кыргызстанда жергиликтүү кеңеш депутаттарын шайлоонун расмий жыйынтыгы 8-декабрга чейин жарыяланат
ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл банк»
Сумма кредита | От 1 400 000 сом | |
Срок кредита | От 24 до 60 месяцев | |
% ставки в год | 24 месяца | 9,5% |
36 месяцев | 11,8% | |
48 месяцев | 13,0% | |
60 месяцев | 13,7% | |
Обеспечение | Для любой суммы кредита: - коттедж приобретаемый в кредит/будущее право на коттедж. -Банк может запросить дополнительное обеспечение. | |
Штраф за досрочное погашение | без предварительного уведомления банка о досрочном погашении за 30 дней | - 5% от досрочно погашаемой суммы (мин. 2 000 сом) - в случае погашения текущего кредита и обращения за новым - не применяется |
при условии предварительного уведомления о досрочном погашении за 30 дней | не применяется | |
Комиссия за организацию выдачи кредита | 1% от суммы кредита | |
Наличие собственных средств | Мин. 20-30% от стоимости приобретаемой недвижимости (необязательно при предоставлении дополнительного обеспечения) |
*Эффективная процентная ставка: сом - от 11.07%