Улуттук банк расмий валюталар курсун жарыялады
Маалыматка ылайык, евронун курсу 0.08%га өсүп, 99.3672 сомду түздү. Рубль 0.97%га арзандап, бир рублдын курсу 1.0497 сом деп белгиленди.
Бишкектеги коммерциялык банктар жана Моссовет акча алмашуу бюролорундагы учурдагы валюталык курстар кыргыз сомуна 23:00, 24-апрель 2025 жылга карата
НАКТАЛАЙ КУРСТАР | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Банктар | Сатып алуу | Сатуу | Сатып алуу | Сатуу | Сатып алуу | Сатуу | Сатып алуу | Сатуу |
Моссовет | 87.32 | 87.8 | 98.79 | 99.79 | 1.046 | 1.083 | 0.1166 | 0.1844 |
«Евразиялык Сактык Банкы» | 86.9 | 87.4 | 98.7 | 99.7 | 1.04 | 1.08 | 0.115 | 0.195 |
«Толубай» банк | 87.3 | 87.8 | 98.7 | 99.7 | 1.02 | 1.08 | 0.11 | 0.2 |
O!Bank | 87.4 | 87.8 | 98.9 | 99.9 | 1.045 | 1.085 | 0.118 | 0.177 |
«Бай-Түшүм» | 87.3 | 87.8 | 98.3 | 99.3 | 1.045 | 1.08 | 0.115 | 0.2 |
«Азия Банкы» ЖАК | 87.3 | 87.8 | 99 | 100 | 1.028 | 1.06 | 0.118 | 0.172 |
«Кыргыз инвестициялык-кредит банкы» | 87.3 | 87.8 | 98.8 | 99.8 | 1.045 | 1.09 | 0.115 | 0.19 |
Дос-Кредобанк | 87.3 | 87.8 | 98.8 | 99.8 | 1.045 | 1.075 | 0.1182 | 0.172 |
«Бакай Банк» | 87.3 | 87.8 | 99 | 100 | 1.045 | 1.09 | 0.115 | 0.18 |
«Компаньон Банк» | 87.3 | 87.8 | 98.7 | 99.7 | 1.045 | 1.08 | 0.116 | 0.18 |
«Демир Кыргыз Интернешнл Банк» | 87.3 | 87.8 | 98.7 | 99.7 | 1.045 | 1.09 | 0.118 | 0.19 |
«FINCA Банк» | 87.3 | 87.8 | 98.5 | 99.5 | 1.045 | 1.08 | 0.117 | 0.172 |
«Керемет Банк» ААК | 87.3 | 87.8 | 98.7 | 99.7 | 1.04 | 1.07 | 0.115 | 0.2 |
«Кыргызстан Коммерциялык Банкы» | 87.3 | 87.8 | 99.5 | 100.5 | 1.025 | 1.055 | 0.115 | 0.174 |
«Оптима Банк» ААК | 87.3 | 87.8 | 99 | 100 | 1.045 | 1.075 | 0.115 | 0.18 |
«Кыргызкоммерцбанк» ААК | 87.3 | 87.8 | 98.8 | 99.8 | 1.045 | 1.085 | 0.118 | 0.19 |
«Элдик Банк» ААК | 87.3 | 87.8 | 98.8 | 99.8 | 1.045 | 1.09 | 0.115 | 0.19 |
«Айыл Банк» ААК | 87.3 | 87.8 | 98.6 | 99.6 | 1.045 | 1.085 | 0.115 | 0.195 |
Улуттук банктын кыргыз сомуна карата расмий валюталык курстары 24-апрель 2025 жылга карата