Шайлоонун расмий жыйынтыгы 8-декабрга чейин жарыяланат
Кыргызстанда жергиликтүү кеңеш депутаттарын шайлоонун расмий жыйынтыгы 8-декабрга чейин жарыяланат
Бишкектеги коммерциялык банктар жана Моссовет акча алмашуу бюролорундагы учурдагы валюталык курстар кыргыз сомуна 23:00, 23-ноябрь 2024 жылга карата
НАКТАЛАЙ КУРСТАР | USD | EUR | RUB | KZT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Банктар | Сатып алуу | Сатуу | Сатып алуу | Сатуу | Сатып алуу | Сатуу | Сатып алуу | Сатуу |
Моссовет | 86.57 | 87.04 | 90.03 | 91.03 | 0.829 | 0.871 | 0.121 | 0.1878 |
«Евразиялык Сактык Банкы» | 86.55 | 87.05 | 89.5 | 90.5 | 0.83 | 0.88 | 0.12 | 0.195 |
«Толубай» банк | 86.55 | 87.05 | 89.8 | 90.8 | 0.83 | 0.89 | 0.12 | 0.19 |
«О!Банк» ААК | 86.55 | 87.05 | 89.6 | 90.6 | 0.83 | 0.88 | 0.122 | 0.182 |
«Азия Банкы» ЖАК | 86.55 | 87.05 | 90 | 91 | 0.83 | 0.88 | 0.122 | 0.19 |
«Кыргыз инвестициялык-кредит банкы» | 86.55 | 87.05 | 89.8 | 90.8 | 0.81 | 0.865 | 0.12 | 0.19 |
Дос-Кредобанк | 86.55 | 87.05 | 90 | 90.5 | 0.835 | 0.87 | 0.1215 | 0.177 |
«Бай-Түшүм» | 86.55 | 87.05 | 89.8 | 90.8 | 0.83 | 0.87 | 0.12 | 0.205 |
«Бакай Банк» | 86.55 | 87.05 | 89.8 | 90.8 | 0.835 | 0.875 | 0.122 | 0.19 |
«Компаньон Банк» | 86.55 | 87.05 | 89.4 | 90.4 | 0.83 | 0.875 | 0.12 | 0.19 |
«Демир Кыргыз Интернешнл Банк» | 86.55 | 87.05 | 89.7 | 90.7 | 0.81 | 0.87 | 0.12 | 0.19 |
«FINCA Банк» | 86.55 | 87.05 | 89.6 | 90.6 | 0.83 | 0.87 | 0.121 | 0.19 |
«Керемет Банк» ААК | 86.55 | 87.05 | 89.8 | 90.8 | 0.83 | 0.87 | 0.1215 | 0.177 |
«Кыргызстан Коммерциялык Банкы» | 86.65 | 87.05 | 90.1 | 91.1 | 0.81 | 0.865 | 0.12 | 0.1765 |
«Оптима Банк» ААК | 86.55 | 87.05 | 89.9 | 90.9 | 0.83 | 0.86 | 0.12 | 0.19 |
«Кыргызкоммерцбанк» ААК | 86.6 | 87.05 | 90 | 91 | 0.83 | 0.88 | 0.12 | 0.19 |
«Элдик Банк» ААК | 86.5 | 87 | 89.6 | 90.6 | 0.81 | 0.88 | 0.12 | 0.195 |
«Айыл Банк» ААК | 86.55 | 87.05 | 90.3 | 91.3 | 0.83 | 0.88 | 0.12 | 0.195 |
Улуттук банктын кыргыз сомуна карата расмий валюталык курстары 23-ноябрь 2024 жылга карата