Ботаникалык бактарга өзгөчө макам берилди
"Энвер Гареев атындагы ботаникалык бак" илимий-изилдөө институтуна өзгөчө корголуучу жаратылыш аймагы макамы берилди. Тиешелүү чечимге Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койду
Бишкектеги коммерциялык банктар жана Моссовет акча алмашуу бюролорундагы учурдагы валюталык курстар кыргыз сомуна 23:00, 30-январь 2025 жылга карата
НАКТАЛАЙ КУРСТАР | USD | EUR | RUB | KZT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Банктар | Сатып алуу | Сатуу | Сатып алуу | Сатуу | Сатып алуу | Сатуу | Сатып алуу | Сатуу |
Моссовет | 87.32 | 87.81 | 90.69 | 91.66 | 0.875 | 0.901 | 0.1167 | 0.1829 |
«Евразиялык Сактык Банкы» | 87.3 | 87.8 | 90.6 | 91.6 | 0.873 | 0.91 | 0.115 | 0.195 |
«Толубай» банк | 87.3 | 87.8 | 90.7 | 91.7 | 0.85 | 0.91 | 0.11 | 0.2 |
«О!Банк» ААК | 87.3 | 87.8 | 90.6 | 91.6 | 0.875 | 0.91 | 0.117 | 0.182 |
«Бай-Түшүм» | 87.3 | 87.8 | 90.4 | 91.4 | 0.875 | 0.91 | 0.115 | 0.2 |
«Азия Банкы» ЖАК | 87.3 | 87.8 | 90.3 | 91.3 | 0.85 | 0.89 | 0.115 | 0.175 |
«Кыргыз инвестициялык-кредит банкы» | 87.3 | 87.8 | 90.6 | 91.6 | 0.875 | 0.91 | 0.115 | 0.18 |
Дос-Кредобанк | 87.3 | 87.8 | 90.9 | 91.4 | 0.875 | 0.895 | 0.1183 | 0.175 |
«Бакай Банк» | 87.3 | 87.8 | 90.8 | 91.8 | 0.875 | 0.91 | 0.115 | 0.18 |
«Компаньон Банк» | 87.3 | 87.8 | 90.6 | 91.6 | 0.875 | 0.91 | 0.115 | 0.18 |
«Демир Кыргыз Интернешнл Банк» | 87.3 | 87.8 | 90.7 | 91.7 | 0.875 | 0.91 | 0.11 | 0.18 |
«FINCA Банк» | 87.3 | 87.8 | 90.6 | 91.6 | 0.875 | 0.91 | 0.115 | 0.18 |
«Керемет Банк» ААК | 87.3 | 87.8 | 91 | 92 | 0.87 | 0.885 | 0.1184 | 0.2 |
«Кыргызстан Коммерциялык Банкы» | 87.3 | 87.8 | 90.3 | 91.3 | 0.845 | 0.865 | 0.11 | 0.175 |
«Оптима Банк» ААК | 87.3 | 87.8 | 90.7 | 91.7 | 0.875 | 0.9 | 0.118 | 0.185 |
«Кыргызкоммерцбанк» ААК | 87.3 | 87.8 | 90.6 | 91.6 | 0.875 | 0.9 | 0.118 | 0.19 |
«Элдик Банк» ААК | 87.3 | 87.8 | 90.7 | 91.7 | 0.875 | 0.91 | 0.115 | 0.19 |
«Айыл Банк» ААК | 87.3 | 87.8 | 90.8 | 91.8 | 0.875 | 0.905 | 0.115 | 0.195 |
Улуттук банктын кыргыз сомуна карата расмий валюталык курстары 30-январь 2025 жылга карата